Социальный кодекс Санкт-Петербурга скачать
Уважаемые опекуны, попечители и приемные родители!
Обращаем Ваше внимание, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки.
Социальная поддержка и оказание социальной помощи населению Санкт-Петербурга регулируется Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга".
В главе 3 данного закона перечислены меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки на которые имеют право дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- в сфере образования (Статья 10),
- в сфере отдыха и медицинского обслуживания (статья 11),
- в сфере имущественных прав (Статья 12).
А также разъяснены такие понятия, такие как:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
В главе 4 перечислены меры социальной поддержки детям, переданным на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью.
Глава 5 Социального кодекса Санкт-Петербурга посвящена социальной поддержке семей, имеющих детей, и разъяснены понятия, такие как:
- семья,
- законные представители,
- семья военнослужащих,
- студенческая семья,
- ребенок-инвалид с особыми потребностями,
- ребенок с ограниченными возможностями здоровья.
С полным текстом данного закона вы можете ознакомиться здесь - Социальный кодекс Санкт-Петербурга
В таблице мы приводим основные меры социальной поддержки, которые вы можете оформить в Многофункциональных центрах предоставления государственных услуг:
Сектор №1 Многофункционального центра Центрального района - ул.Чайковского, д.24.
Телефон: 573-90-10 (МФЦ), 573-90-00 (Городской Центр телефонного обслуживания).
Часы работы:
Понедельник – пятница с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед. Выдача талонов по направлению «Прием документов» осуществляется с 9.00 до 20.00, по направлению «Выдача результата услуги» – с 9.00 до 20.30. Суббота – с 09.00 до 17.00, без перерыва на обед. Выдача талонов по направлению «Прием документов» осуществляется с 9.00 до 16.00, по направлению «Выдача результата услуги» – с 9.00 до 16.30.
Сектор №2 Многофункционального центра Центрального района - Невский пр., д. 174.
Телефон: 573-90-00 (Городской Центр телефонного обслуживания), 573-90-57 (МФЦ).
Часы работы:
Ежедневно – с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед. Выдача талонов по направлению «Прием документов» осуществляется с 9.00 до 20.00, по направлению «Выдача результата услуги» – с 9.00 до 20.30.
Информационный портал http://www.gu.spb.ru
Все виды услуг предоставляются бесплатно.
Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, а также дополнительные меры социальной поддержки семей, принявших на воспитание под опеку, попечительство, в приемную семью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мера социальной поддержки | Размер в 2018 году (руб.) |
Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (усыновлении в возрасте до шести месяцев) для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов детского питания: | |
при рождении первого ребенка | 29 839,00 |
при рождении второго | 39 788,00 |
при рождении третьего и последующих детей | 49 733,00 |
Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим пять и более детей, и получающим пенсию | 2 984,00 |
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, денежная компенсация на возмещение расходов на обучение на курсах по подготовке к поступлению в государственные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования | по фактическим расходам, но не более чем 25 710,00 |
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в государственных образовательных учреждениях, за исключением государственных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2 505,00 |
Выпускникам государственных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования, - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования; | |
единовременное денежное пособие пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей | 2 505,00 |
единовременная денежная компенсация расходов на покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования | 85 701,00 |
Единовременное денежное пособие, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, являющимся выпускниками государственных образовательных учреждений, при поступлении в государственные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования | 8 569,00 |
Единовременное пособие при передаче ребенка под опеку или попечительство, в приемную семью | 32 138,00 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на усыновление (удочерение) | 123 740,00 |
Ежемесячное пособие на личные расходы детям-сиротам, детям, ставшимся без попечения родителей, находящимся под надзором в государственных образовательных учреждениях, медицинских государственных учреждениях, государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги, или аналогичных государственных учреждениях и государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего или среднего (полного) общего образования в государственных образовательных учреждениях, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся выпускниками государственных образовательных учреждений для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по общеобразовательным программам начального общего, основного общего или среднего (полного) общего образования в государственных образовательных учреждениях | 643,00 |
Денежная компенсация расходов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся выпускниками государственных образовательных учреждений, при поступлении в государственные образовательные учреждения, реализующие программы среднего профессионального образования и высшего образования, на приобретение комплекта новой сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования: | |
проживающим самостоятельно (не в общежитии) мальчики | 24 741,33 |
проживающим самостоятельно (не в общежитии) девочки | 26 506,45 |
проживающим в общежитии мальчики | 19 345,55 |
проживающим в общежитии девочки | 21 110,67 |
Получение второго среднего профессионального образования по программе квалифицированных рабочих | 100% |
Полное государственное обеспечение, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (профессиональное обучение) | 100% |
Денежная компенсация за полное государственное обеспечение лицам из числа детей-сирот, обучающимся по программам среднего профессионального и высшего образования | Нормы, устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга |
Денежная компенсация на проезд к месту лечения и обратно, а также один раз в год к месту отдыха и обратно по фактическим расходам | 100% |
Денежная компенсация стоимости путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в случае самостоятельного приобретения путевок в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления опекунами (попечителями), приемными родителями, лицами из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | По фактическим расходам, но не более чем в размере 30 093,00 |
Финансирование расходов, связанных с осуществлением ремонта жилого помещения | 100 % |
Путевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний | 100% |
Денежная компенсация на проезд в размере полной стоимости проезда к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в год | 100 % |
Денежная компенсация на проезд в размере полной стоимости проезда на социальных маршрутах наземного пассажирского маршрутного транспорта, в метро, на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах пригородного сообщения | 100 % |
Обеспечение питанием в государственных образовательных учреждениях, за исключением обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении | 100% |
Оплата платы за жилое помещение и коммунальные услуги | 100% |
Оплата за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 100% |
Предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (однократно) | 100% |
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» | |
Единовременное пособие при передаче ребенка под опеку или попечительство, в приемную семью | 16 971,64 |
Единовременное пособие при передаче ребенка на усыновление (удочерение) | 129 677,16 |